Select from the model
You can select Cartesian robot from the model.
Arm variations
FXYBx

| The number of axes | 2 axis | |
|---|---|---|
| Maximum payload (kg) | 7 | |
| Maximum stroke (mm) | X-axis | 150 to 2450 |
| Y-axis | 150 to 550 | |
Arm variations
SXYx

| The number of axes | 2 axis / 3 axis / 4 axis | |
|---|---|---|
| Maximum payload (kg) | 20 | |
| Maximum stroke (mm) | X-axis | 150 to 1050 |
| Y-axis | 150 to 650 | |
Arm variations
SXYBx

| The number of axes | 2 axis / 3 axis / 4 axis | |
|---|---|---|
| Maximum payload (kg) | 14 | |
| Maximum stroke (mm) | X-axis | 150 to 3050 |
| Y-axis | 150 to 550 | |
Arm variations
MXYx

| The number of axes | 2 axis / 3 axis / 4axis | |
|---|---|---|
| Maximum payload (kg) | 30 | |
| Maximum stroke (mm) | X-axis | 250 to 1250 |
| Y-axis | 150 to 650 | |
Arm variations
NXY

| The number of axes | 2 axis / 3 axis | |
|---|---|---|
| Maximum payload (kg) | 25 | |
| Maximum stroke (mm) | X-axis | 500 to 2000 |
| Y-axis | 150 to 650 | |
Arm variations
HXYx

| The number of axes | 2 axis / 3 axis / 4 axis | |
|---|---|---|
| Maximum payload (kg) | 40 | |
| Maximum stroke (mm) | X-axis | 250 to 1250 |
| Y-axis | 250 to 650 | |
Arm variations
HXYLx

| The number of axes | 2 axis | |
|---|---|---|
| Maximum payload (kg) | 40 | |
| Maximum stroke (mm) | X-axis | 1150 to 2050 |
| Y-axis | 250 to 650 | |
Arm variations
NXY-W

| The number of axes | 4 axis / 6 axis | |
|---|---|---|
| Maximum payload (kg) | 25 | |
| Maximum stroke (mm) | X-axis | 250 to 1750 |
| Y-axis | 150 to 650 | |
Arm variations
Cartesian robots
Related contents
Robotics Operations
Sales & Marketing Section
FA Sales & Marketing Division
127 Toyooka, Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka 433-8103, Japan
Telephone 81-53-525-8350 /
Facsimile 81-53-525-8378





